awatar e94

e94

Dołączyła 10 lutego 2013

Słowa nie są w stanie tego opisać :)

Ranking wszech czasów 766 punktów 1755. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu

Aktualny ranking miesięczny 0 punktów 190. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu





Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.

maj 2013
15 punktów 471. miejsce
kwiecień 2013
69 punktów 454. miejsce
marzec 2013
550 punktów 312. miejsce
luty 2013
137 punktów 480. miejsce

Historia gier

+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12278981 poziom: łatwa w czasie 10:23.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10294119 poziom: łatwa w czasie 6:28.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10585008 poziom: łatwa w czasie 7:14.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11200817 poziom: łatwa w czasie 7:36.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12368244 poziom: łatwa w czasie 6:13.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12106643 poziom: łatwa w czasie 6:50.
-3 punkty e94 25 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 8285739 poziom: łatwa
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7089379 poziom: łatwa w czasie 7:59.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11783807 poziom: łatwa w czasie 9:40.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1232112 poziom: łatwa w czasie 9:28.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6840053 poziom: łatwa w czasie 9:52.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1272976 poziom: łatwa w czasie 6:08.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7671277 poziom: łatwa w czasie 7:28.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9198103 poziom: łatwa w czasie 11:47.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9210188 poziom: łatwa w czasie 15:26.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1285224 poziom: łatwa w czasie 7:37.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12510557 poziom: łatwa w czasie 9:21.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6864374 poziom: łatwa w czasie 9:10.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10684622 poziom: łatwa w czasie 6:53.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9952574 poziom: łatwa w czasie 12:02.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11954904 poziom: łatwa w czasie 13:27.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1110541 poziom: łatwa w czasie 8:28.
+3 punkty e94 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9603088 poziom: łatwa w czasie 13:25.
+3 punkty e94 20 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12593946 poziom: łatwa w czasie 8:34.
+3 punkty e94 20 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11977749 poziom: łatwa w czasie 11:30.
+3 punkty e94 20 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8271606 poziom: łatwa w czasie 7:22.
+3 punkty e94 20 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1116177 poziom: łatwa w czasie 20:19.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12060713 poziom: łatwa w czasie 8:59.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12111086 poziom: łatwa w czasie 17:27.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8796461 poziom: łatwa w czasie 8:52.

Historia gier

-5 punktów e94 24 lutego 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 3037 poziom: bardzo łatwa
-5 punktów e94 10 lutego 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 176 poziom: bardzo łatwa