awatar e94

e94

Dołączyła 10 lutego 2013

Słowa nie są w stanie tego opisać :)

Ranking wszech czasów 766 punktów 1755. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu

Aktualny ranking miesięczny 0 punktów 190. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu





Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.

maj 2013
15 punktów 471. miejsce
kwiecień 2013
69 punktów 454. miejsce
marzec 2013
550 punktów 312. miejsce
luty 2013
137 punktów 480. miejsce

Historia gier

+3 punkty e94 29 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11545083 poziom: łatwa w czasie 11:09.
+4 punkty e94 29 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1915767 poziom: przeciętna w czasie 25:55.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1273685 poziom: łatwa w czasie 6:23.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11460851 poziom: łatwa w czasie 8:24.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8170950 poziom: łatwa w czasie 10:43.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10321897 poziom: łatwa w czasie 7:30.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6942613 poziom: łatwa w czasie 4:58.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7889031 poziom: łatwa w czasie 7:14.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8352461 poziom: łatwa w czasie 9:00.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12745221 poziom: łatwa w czasie 8:27.
-3 punkty e94 28 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 8216003 poziom: łatwa
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1179764 poziom: łatwa w czasie 7:51.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10310381 poziom: łatwa w czasie 9:02.
-3 punkty e94 28 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 10625355 poziom: łatwa
-3 punkty e94 28 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 7579468 poziom: łatwa
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11065105 poziom: łatwa w czasie 45:28.
+3 punkty e94 28 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7488040 poziom: łatwa w czasie 7:22.
-3 punkty e94 25 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 7657126 poziom: łatwa
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7443492 poziom: łatwa w czasie 9:49.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7497907 poziom: łatwa w czasie 8:48.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1189168 poziom: łatwa w czasie 7:07.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11115247 poziom: łatwa w czasie 12:05.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10777417 poziom: łatwa w czasie 16:16.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6791406 poziom: łatwa w czasie 8:10.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8431726 poziom: łatwa w czasie 8:22.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10311372 poziom: łatwa w czasie 8:07.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7721564 poziom: łatwa w czasie 8:42.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8616548 poziom: łatwa w czasie 7:26.
+3 punkty e94 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9500350 poziom: łatwa w czasie 9:29.
-3 punkty e94 25 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 11168380 poziom: łatwa

Historia gier

-5 punktów e94 24 lutego 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 3037 poziom: bardzo łatwa
-5 punktów e94 10 lutego 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 176 poziom: bardzo łatwa