awatar e94

e94

Dołączyła 10 lutego 2013

Słowa nie są w stanie tego opisać :)

Ranking wszech czasów 766 punktów 1755. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu

Aktualny ranking miesięczny 0 punktów 190. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu





Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.

maj 2013
15 punktów 471. miejsce
kwiecień 2013
69 punktów 454. miejsce
marzec 2013
550 punktów 312. miejsce
luty 2013
137 punktów 480. miejsce

Historia gier

+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7796978 poziom: łatwa w czasie 10:33.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10534604 poziom: łatwa w czasie 11:47.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11650563 poziom: łatwa w czasie 7:51.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1111265 poziom: łatwa w czasie 8:10.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11982578 poziom: łatwa w czasie 7:52.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1258727 poziom: łatwa w czasie 11:26.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12244837 poziom: łatwa w czasie 14:57.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1273575 poziom: łatwa w czasie 9:59.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7226380 poziom: łatwa w czasie 21:05.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7005605 poziom: łatwa w czasie 9:36.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9907967 poziom: łatwa w czasie 7:39.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7142580 poziom: łatwa w czasie 7:44.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7751099 poziom: łatwa w czasie 6:50.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10940718 poziom: łatwa w czasie 13:08.
+3 punkty e94 17 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1169575 poziom: łatwa w czasie 9:32.
+3 punkty e94 16 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1278189 poziom: łatwa w czasie 7:25.
+3 punkty e94 16 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9203941 poziom: łatwa w czasie 7:55.
+3 punkty e94 16 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10448398 poziom: łatwa w czasie 10:30.
+3 punkty e94 16 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1128440 poziom: łatwa w czasie 18:49.
+3 punkty e94 16 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6862257 poziom: łatwa w czasie 16:31.
+3 punkty e94 16 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7528255 poziom: łatwa w czasie 16:48.
+3 punkty e94 16 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7594900 poziom: łatwa w czasie 9:13.
+3 punkty e94 15 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12067035 poziom: łatwa w czasie 11:10.
+3 punkty e94 15 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10076591 poziom: łatwa w czasie 27:36.
+3 punkty e94 15 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8357758 poziom: łatwa w czasie 16:13.
+3 punkty e94 15 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11251255 poziom: łatwa w czasie 19:14.
+3 punkty e94 15 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9682764 poziom: łatwa w czasie 19:17.
+3 punkty e94 15 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8308880 poziom: łatwa w czasie 9:05.
+3 punkty e94 15 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10082661 poziom: łatwa w czasie 35:15.
+3 punkty e94 15 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10538901 poziom: łatwa w czasie 7:57.

Historia gier

-5 punktów e94 24 lutego 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 3037 poziom: bardzo łatwa
-5 punktów e94 10 lutego 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 176 poziom: bardzo łatwa